2012년 3월 3일 토요일
'룰렛',생각해 볼만한 베팅법
베팅법: 더즌 한군데 아무데나 간다...(본인이 가고 싶은데)...
1) 1유닛으로 간다...(1유닛 본인이 정하기 나름대로..$10,$20,$50,$100.....)
2) 이기면 계속 1유닛으로 간다..만약 2번 연속 진다면 다음 베팅은 1유닛 올린다.
3) 2유닛 이상을 갈때는 이길때 마다 무조건 1유닛씩 올린다...그리고 2번 연속 지면 1유닛씩 올린다.
4) 5유닛에 도달하면 이기건 지던 5유닛씩 간다.
예) 유닛 W/L
1 W
1 W
1 L
1 L 2연속패 2유닛
2 W 2유닛 이후에는 이길때 마다 1유닛 올린다.
3 L 지면 한번 더가기
3 L 2연패 다음벳은 유닛 하나 더 늘이기
4 W 이겨서 유닛 하나 추가
5 W 5유닛 도달 5유닛으로 계속가기
5 L
5 L 2번 져도 5유닛이라 다음벳도 5유닛...
이런식으로 베팅함..
+12이상 도달하면 게임 정지하고 새로 시작..
-12이하로 낮아져도 게임 정지..
다음은 비에스 바덴 기록이다...(실제 룰렛 기록임) 2007년 7월 6일 테이블 2
그냥 편하게 나온 더즌 따라 간 베팅...(더즌 선택은 다시 말하지만 본인이 선택하기 나름..)
280번 스핀동안 -4 .... 결국엔 -4 유닛을 잃은 셈이다..
마지막 게임후에 스핀이 4개만 남아 게임을 더 하지 못한 상태인데 나머지 스핀에서 이긴것(+4 유닛) 까지 더하면 사실은 본전 그대로 이다...아래 게임 기록 마지막 부분 참조
아시다시피 2.7% 하우스 에지를 생각하면 280번이나 장기간 베팅에서 -4유닛만 잃은것도 사실상 대단한거다....
(그렇게 생각하지 않고 280번 스핀이면 자본의 2배 이상이 꼭 되어야 된다고 생각시는 분은 이 시스템 무시하셔도 됩니다..^^;)
한가지 생각해 볼만한 점은..
각 게임후에 자본의 등락 변동을 나열해보면...
+13 +28 +15 +1 -15 -1 +11 -4 -17 -5 +11 +27 +12 +29 +13 -1 +11 +24 +12 +24 +12 +29 +41 +28 +12 -4
가장 높을때 +41 이고 + 28,+27,+29,+29,+28 로 28 근처에 도달하다가 내려가고 또 다시 도달하는 그래프를 그리면서 나간다.
가장 낮을때는 -17 이다..... 따라서 올라갈때가 내려갈때 보다 더 크게 올라간다..(0을 기준으로 볼때)
그리고 각 게임후에(이기건 지던간에) + 되어 있을때는 19번이고 - 되어 있을때는 7번 밖에 없다..
이걸 볼때 그다지 크게 널뛰기 해가며 자본이 이동하지 않고...져도 크게 내려가는 시스템이 아니라는 걸 볼수 있다....
그리고 주로 +28 근처에 자주 도달하니 다시 하강 곡선 그리기 전에 게임을 안하면 되는것이다......(나중에 카지노 와서 하든지 다른 테이블에서 하든지 등등 본인 선택..)
다음은 게임 기록 ..... 한번도 쉬지 않고 280스핀 동안 베팅..
Tisch: 2
Datum: 06.07.2007
Version: 1.00 더즌 한군데만 걸어 이기면 2배 지면 -1배
********* Gewinnzahlen ********
N Z R
29 Betting Unit W/L Running Total 29가 있는 3rd Dozen부터 베팅 시작
17 1 L -1
24 1 W +1
32 1 L 0
22 1 L -1 2번 연속짐..1유닛 추가
31 2 L -3
34 2 W +1 이겨서... 1유닛 추가
20 3 L -2
27 3 L -5 2번 연속 져서..1유닛 추가
31 4 W +3 이겨서 1유닛 추가..
31 5 W +13 +12 이상 게임 정지 새 게임 시작 +13 (session total)
24 1 L -1
34 1 L -2
22 2 L -4
28 2 L -6
33 3 W 0
33 4 W +8
18 5 L +5
13 5 W +15 +12 이상..게임 정지 +28
10 1 L -1
29 1 L -2
19 2 L -4
26 2 L -6
-- -- --
26 3 W 0
6 4 L -4
26 4 L -8
7 5 L -13 잃은 액수가 -12 초과 베팅 정지 +15
7 1 W +2
33 1 L +1
11 1 L 0
29 2 L -2
13 2 L -4
25 3 L -7
24 3 L -10
5 4 L -14 +1
32 1 W +2
25 1 W +4
29 1 W +6
11 1 L +5
25 1 L +4
-- -- --
36 2 W +8
12 3 L +5
28 3 L +2
7 4 L -2
0 4 L -6
25 5 L -11
10 5 L -16 -15
5 1 W +2 1유닛으로 갈때라 이겨도 1유닛 추가 안함
16 1 L +1
8 1 L 0 2번 연속짐..1유닛 추가
19 2 L -2
20 2 W +2 이겨서 1유닛 추가
0 3 L -1
-- -- --
7 3 L -4 두번 연속짐 1유닛 추가
6 4 W +4 이겨서 1유닛 추가
9 5 W +14 -1
23 1 L -1
35 1 L -2 2연패 1유닛 추가
32 2 W +2 이겨서 1유닛 추가
34 3 W +8 또이겨 1유닛 추가
9 4 L +4
10 4 W +12 게임 정지 +11
28 1 L -1
35 1 W +1 1유닛으로 갈때라 이겨도 베팅 안올림
0 1 L 0
-- -- --
16 1 L -1
2 2 L -3
28 2 L -5
23 3 L -8
36 3 L -11
14 4 L -15 -4
14 1 W +2
1 1 L +1
36 1 L 0
26 2 W +4
33 3 W +10
4 4 L +6
19 4 L +2
12 5 L -3
18 5 L -8
13 5 W +2 5유닛이라 이겨도 5유닛으로 간다...
9 5 L -3
15 5 L -8 5유닛이라 2번 연속 져도 5유닛으로 베팅
25 5 L -13 -17
31 1 W +2
25 1 W +4
-- -- --
21 1 L +3
3 1 L +2
22 2 L 0
3 2 L -2
10 3 W +4
9 4 W +12 -5
26 1 L -1
12 1 L -2
19 2 W +2
14 3 W +8
-- -- --
23 4 W +16 +11
17 1 W +2
4 1 L +1
30 1 L 0
21 2 L -2
33 2 L -4
26 3 W +2
34 4 W +10
2 5 L +5
9 5 W +15 +27
36 1 L -1
19 1 L -2
27 2 L -4
11 2 L -6
25 3 L -9
32 3 W -3
34 4 W +5
21 5 L 0
28 5 L -5 5유닛..져도 그냥 5유닛으로 간다....
2 5 L -10
-- -- --
3 5 W 0
36 5 L -5
2 5 L -10
13 5 L -15 +12
21 1 W +2
33 1 L +1
23 1 L 0
12 2 L -2
22 2 L -4
30 3 L -7
29 3 W -1
33 4 W +7
31 5 W +17 +29
30 1 W +2
9 1 L +1
4 1 W +3
32 1 L +2
20 1 L +1
-- -- --
29 2 L -1
27 2 W +3
8 3 L 0
16 3 L -3
7 4 L -7
33 4 L -11
28 5 W -1
6 5 L -6
23 5 L -11
23 5 W -1
31 5 L -6
10 5 L -11
6 5 W -1
36 5 L -6
15 5 L -11
7 5 L -16 +13
34 1 L -1
27 1 W +1
-- -- --
17 1 L 0
20 1 W +2
34 1 L +1
18 1 L 0
33 2 L -2
8 2 L -4
22 3 L -7
25 3 L -10
8 4 L -14 -1
32 1 L -1
20 1 L -2
23 2 W +2
21 3 W +8
36 4 L +4
33 4 W +12 +11
13 1 L -1
22 1 W +1
-- -- --
23 1 W +3
24 1 W +5
6 1 L +4
17 1 L +3
33 2 L +1
22 2 L -1
14 3 W +5
21 4 W +13 +24
23 1 W +2
29 1 L +1
3 1 L 0
17 2 L -2
13 2 W +2
4 3 L -1
6 3 W +5
35 4 L +1
11 4 L -3
5 5 W +7
36 5 L +2
13 5 L -3
6 5 L -8
-- -- --
5 5 W +3
25 5 L -2
16 5 L -7
32 5 L -12 +12
4 1 L -1
4 1 W +1
18 1 L 0
5 1 L -1
27 2 L -3
4 2 L -5
14 3 L -8
-- -- --
16 3 W -2
2 4 L -6
3 4 W +2
19 5 L -3
24 5 W +7
34 5 L +2
36 5 W +12 +24
2 1 L -1
17 1 L -2
1 2 L -4
36 2 L -6
-- -- -- 3 L -9
6 3 L -12 +12
30 1 L -1
10 1 L -2
13 2 L -4
10 2 L -6
9 3 W 0
24 4 L -4
29 4 L -8
29 5 W +2
24 5 L -3
13 5 W +7
-- -- --
18 5 W +17 +29
16 1 W +2
18 1 W +4
21 1 W +6
3 1 L +5
12 1 W +7
17 1 L +6
9 1 L +5
14 2 L +3
33 2 L +1
2 3 L -2
-- -- --
2 3 W +4
5 4 W +12 +41
22 1 L -1
26 1 L -2
9 2 L -4
7 2 W 0
13 3 L -3
34 3 L -6
32 4 W +2
0 5 L -3
12 5 L -8
-- -- --
35 5 L -13 +28
34 1 W +2
21 1 L +1
4 1 L 0
22 2 L -2
20 2 W +2
25 3 L -1
14 3 L -4
18 4 W +4
2 5 L -1
-- -- --
17 5 L -6
2 5 L -11
14 5 L -16 +12
24 1 W +2
36 1 L -1
7 1 W +1
3 1 W +3
11 1 W +5
26 1 L +4
11 1 L +3
21 2 L +1
2 2 L -1
29 3 L -4
32 3 W +2
-- -- --
8 4 L -2
28 4 L -6
30 5 W +4
24 5 L -1
35 5 L -6
24 5 L -11
8 5 L -16 -4
10 1 W +2
8 1 W +4
12 1 W +6
19 1 L +4 마지막 스핀.. 0
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기