Omega II Index | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
SPLIT MODE | ||||||||||||
A.A | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -15 | -14 | -13 | -13 | -7 | 이상이면 SPLIT | |
10,10 | 15 | 12 | 9 | 8 | (작으면 SPLIT) | |||||||
9,9 | -3 | -7 | -10 | -11 | -13 | 8 | 9 | |||||
8,8 | (12) | |||||||||||
7,7 | -15 | -18 | -21 | -1 | ||||||||
6,6 | -2 | -6 | -8 | -12 | -22 | |||||||
5,5 | ||||||||||||
4,4 | 14 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
3,3 | -3 | -11 | -15 | -18 | (15) | |||||||
2,2 | -7 | -9 | -13 | -18 | 15 | |||||||
HARD DOUBLE MODE | ||||||||||||
11 | -17 | -18 | -19 | -21 | -23 | -12 | -9 | -6 | -6 | 2 | 이상이면 DOUBLE | |
10 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 | -10 | -6 | -2 | 9 | 8 | ||
9 | 4 | 0 | -3 | -7 | -9 | 7 | 17 | |||||
8 | 17 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
SOFT DOUBLE MODE | ||||||||||||
A,9 | 16 | 13 | 10 | 9 | 이상이면 DOUBLE | |||||||
A,8 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
A,7 | 2 | -2 | -8 | -12 | -12 | |||||||
A,6 | 2 | -5 | -9 | -16 | -19 | 23 | ||||||
A,5 | 6 | -3 | -10 | -16 | ||||||||
A,4 | 8 | 0 | -7 | -11 | ||||||||
A,3 | 10 | 2 | -4 | -8 | ||||||||
A,2 | 11 | 5 | 0 | -3 | ||||||||
HARD HIT/STAND | ||||||||||||
17 | -10 | 작으면 HIT | ||||||||||
16 | -14 | -17 | -19 | -22 | -20 | 15 | 14 | 7 | 0 | 14 | ||
15 | -10 | -10 | -14 | -17 | -17 | 22 | 21 | 15 | 6 | 18 | ||
14 | -6 | -7 | -10 | -12 | -12 | 15 | 22 | |||||
13 | -1 | -3 | -5 | -8 | -8 | |||||||
12 | 5 | 2 | 0 | -2 | -2 | |||||||
SOFT HIT/STAND | ||||||||||||
A,7 | -22 | 2 | 작으면 HIT |
2012년 4월 27일 금요일
Omega Ⅱ Index.... 카드카운팅
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기