| HI-LOW INDEX | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| SPLIT MODE | ||||||||||||
| A.A | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -10 | -9 | -8 | -9 | -4 | 이상이면 SPLIT | |
| 10,10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 | 20 | (작으면 SPLIT) | ||||
| 9,9 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 | 3 | -9 | -10 | 3 | |||
| 8,8 | (8) | -12 | ||||||||||
| 7,7 | -10 | -12 | -14 | -15 | 5 | |||||||
| 6,6 | -2 | -5 | -7 | -9 | -11 | |||||||
| 5,5 | ||||||||||||
| 4,4 | 15 | 6 | 1 | -2 | -5 | |||||||
| 3,3 | 0 | -5 | -8 | -10 | -15 | 4 | ||||||
| 2,2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -13 | 5 | ||||||
| HARD DOUBLE MODE | ||||||||||||
| 11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -10 | -7 | -5 | -5 | 1 | 이상이면 DOUBLE | |
| 10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 | -7 | -5 | -2 | 4 | 4 | ||
| 9 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | 3 | 7 | |||||
| 8 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 7 | 16 | 12 | 9 | 9 | ||||||||
| 6 | 20 | 15 | 12 | 15 | ||||||||
| 5 | 20 | 15 | 12 | 16 | ||||||||
| SOFT DOUBLE MODE | ||||||||||||
| A,9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 14 | 이상이면 DOUBLE | |||||
| A,8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| A,7 | 0 | -3 | -7 | -9 | -11 | 20 | ||||||
| A,6 | 1 | -4 | -8 | -11 | -14 | |||||||
| A,5 | 15 | 4 | -3 | -7 | -13 | |||||||
| A,4 | 18 | 7 | -1 | -5 | -10 | |||||||
| A,3 | 14 | 7 | 1 | -2 | -5 | |||||||
| A,2 | 13 | 7 | 3 | 0 | -2 | |||||||
| HARD HIT/STAND | ||||||||||||
| 17 | -7 | 작으면 HIT | ||||||||||
| 16 | -9 | -11 | -12 | -13 | -14 | 9 | 7 | 5 | 0 | 8 | ||
| 15 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | ||
| 14 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | 17 | 14 | |||||
| 13 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | 20 | ||||||
| 12 | 3 | 2 | 0 | -2 | -1 | |||||||
| SOFT HIT/STAND | ||||||||||||
| A,7 | -16 | -16 | -16 | -16 | -18 | -16 | 1 | 작으면 HIT | ||||
2012년 4월 27일 금요일
블랙잭 Hi - Low Index...카드카운팅
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기